Методы
OperationsService
Сервис предназначен для получения: 1. списка операций по счёту; 2. портфеля по счёту; 3. позиций ценных бумаг на счёте; 4. доступного остатка для вывода средств; 5. получения различных отчётов.
Методы сервиса
GetOperations
Метод получения списка операций по счёту.При работе с данным методом необходимо учитывать особенности взаимодействия с данным методом.
-
Тело запроса — OperationsRequest
-
Тело ответа — OperationsResponse
GetPortfolio
Метод получения портфеля по счёту.
-
Тело запроса — PortfolioRequest
-
Тело ответа — PortfolioResponse
GetPositions
Метод получения списка позиций по счёту.
-
Тело запроса — PositionsRequest
-
Тело ответа — PositionsResponse
GetWithdrawLimits
Метод получения доступного остатка для вывода средств.
-
Тело запроса — WithdrawLimitsRequest
-
Тело ответа — WithdrawLimitsResponse
GetBrokerReport
Метод получения брокерского отчёта.
-
Тело запроса — BrokerReportRequest
-
Тело ответа — BrokerReportResponse
GetDividendsForeignIssuer
Метод получения отчёта "Справка о доходах за пределами РФ".
-
Тело запроса — GetDividendsForeignIssuerRequest
-
Тело ответа — GetDividendsForeignIssuerResponse
GetOperationsByCursor
Метод получения списка операций по счёту с пагинацией. При работе с данным методом необходимо учитывать особенности взаимодействия с данным методом.
-
Тело запроса — GetOperationsByCursorRequest
-
Тело ответа — GetOperationsByCursorResponse
OperationsStreamService
Методы сервиса
PortfolioStream
Server-side stream обновлений портфеля
-
Тело запроса — PortfolioStreamRequest
-
Тело ответа — PortfolioStreamResponse
PositionsStream
Server-side stream обновлений информации по изменению позиций портфеля
-
Тело запроса — PositionsStreamRequest
-
Тело ответа — PositionsStreamResponse
Сообщения методов
OperationsRequest
Запрос получения списка операций по счёту.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта клиента. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало периода (по UTC). |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание периода (по UTC). |
| state | OperationState | Статус запрашиваемых операций. |
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента для фильтрации. |
OperationsResponse
Список операций.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| operations | Массив объектов Operation | Массив операций. |
Operation
Данные по операции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | Идентификатор операции. |
| parent_operation_id | string | Идентификатор родительской операции. |
| currency | string | Валюта операции. |
| payment | MoneyValue | Сумма операции. |
| price | MoneyValue | Цена операции за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
| state | OperationState | Статус операции. |
| quantity | int64 | Количество единиц инструмента. |
| quantity_rest | int64 | Неисполненный остаток по сделке. |
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента, связанного с операцией. |
| instrument_type | string | Тип инструмента. Возможные значения: bond — облигация; share — акция; currency — валюта; etf — фонд; futures — фьючерс. |
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата и время операции в формате часовом поясе UTC. |
| type | string | Текстовое описание типа операции. |
| operation_type | OperationType | Тип операции. |
| trades | Массив объектов OperationTrade | Массив сделок. |
| asset_uid | string | Идентификатор актива |
| position_uid | string | position_uid-идентификатора инструмента. |
| instrument_uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
OperationTrade
Сделка по операции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| trade_id | string | Идентификатор сделки. |
| date_time | google.protobuf.Timestamp | Дата и время сделки в часовом поясе UTC. |
| quantity | int64 | Количество инструментов. |
| price | MoneyValue | Цена за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
PortfolioRequest
Запрос получения текущего портфеля по счёту.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта пользователя. |
| currency | PortfolioRequest.CurrencyRequest | Валюта, в которой требуется рассчитать портфель |
PortfolioResponse
Текущий портфель по счёту.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| total_amount_shares | MoneyValue | Общая стоимость акций в портфеле. |
| total_amount_bonds | MoneyValue | Общая стоимость облигаций в портфеле. |
| total_amount_etf | MoneyValue | Общая стоимость фондов в портфеле. |
| total_amount_currencies | MoneyValue | Общая стоимость валют в портфеле. |
| total_amount_futures | MoneyValue | Общая стоимость фьючерсов в портфеле. |
| expected_yield | Quotation | Текущая относительная доходность портфеля, в %. |
| positions | Массив объектов PortfolioPosition | Список позиций портфеля. |
| account_id | string | Идентификатор счёта пользователя. |
| total_amount_options | MoneyValue | Общая стоимость опционов в портфеле. |
| total_amount_sp | MoneyValue | Общая стоимость структурных нот в портфеле. |
| total_amount_portfolio | MoneyValue | Общая стоимость портфеля. |
| virtual_positions | Массив объектов VirtualPortfolioPosition | Массив виртуальных позиций портфеля. |
PositionsRequest
Запрос позиций портфеля по счёту.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта пользователя. |
PositionsResponse
Список позиций по счёту.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| money | Массив объектов MoneyValue | Массив валютных позиций портфеля. |
| blocked | Массив объектов MoneyValue | Массив заблокированных валютных позиций портфеля. |
| securities | Массив объектов PositionsSecurities | Список ценно-бумажных позиций портфеля. |
| limits_loading_in_progress | bool | Признак идущей в данный момент выгрузки лимитов. |
| futures | Массив объектов PositionsFutures | Список фьючерсов портфеля. |
| options | Массив объектов PositionsOptions | Список опционов портфеля. |
WithdrawLimitsRequest
Запрос доступного для вывода остатка.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта пользователя. |
WithdrawLimitsResponse
Доступный для вывода остаток.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| money | Массив объектов MoneyValue | Массив валютных позиций портфеля. |
| blocked | Массив объектов MoneyValue | Массив заблокированных валютных позиций портфеля. |
| blocked_guarantee | Массив объектов MoneyValue | Заблокировано под гарантийное обеспечение фьючерсов. |
PortfolioPosition
Позиции портфеля.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатора инструмента. |
| instrument_type | string | Тип инструмента. |
| quantity | Quotation | Количество инструмента в портфеле в штуках. |
| average_position_price | MoneyValue | Средневзвешенная цена позиции. Возможна задержка до секунды для пересчёта. |
| expected_yield | Quotation | Текущая рассчитанная доходность позиции. |
| current_nkd | MoneyValue | Текущий НКД. |
| average_position_price_pt | Quotation | Deprecated Средняя цена позиции в пунктах (для фьючерсов). Возможна задержка до секунды для пересчёта. |
| current_price | MoneyValue | Текущая цена за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
| average_position_price_fifo | MoneyValue | Средняя цена позиции по методу FIFO. Возможна задержка до секунды для пересчёта. |
| quantity_lots | Quotation | Deprecated Количество лотов в портфеле. |
| blocked | bool | Заблокировано на бирже. |
| blocked_lots | Quotation | Количество бумаг, заблокированных выставленными заявками. |
| position_uid | string | position_uid-идентификатора инструмента |
| instrument_uid | string | instrument_uid-идентификатора инструмента |
| var_margin | MoneyValue | Вариационная маржа |
| expected_yield_fifo | Quotation | Текущая рассчитанная доходность позиции. |
VirtualPortfolioPosition
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| position_uid | string | position_uid-идентификатора инструмента |
| instrument_uid | string | instrument_uid-идентификатора инструмента |
| figi | string | Figi-идентификатора инструмента. |
| instrument_type | string | Тип инструмента. |
| quantity | Quotation | Количество инструмента в портфеле в штуках. |
| average_position_price | MoneyValue | Средневзвешенная цена позиции. Возможна задержка до секунды для пересчёта. |
| expected_yield | Quotation | Текущая рассчитанная доходность позиции. |
| expected_yield_fifo | Quotation | Текущая рассчитанная доходность позиции. |
| expire_date | google.protobuf.Timestamp | Дата до которой нужно продать виртуальные бумаги, после этой даты виртуальная позиция "сгорит" |
| current_price | MoneyValue | Текущая цена за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
| average_position_price_fifo | MoneyValue | Средняя цена позиции по методу FIFO. Возможна задержка до секунды для пересчёта. |
PositionsSecurities
Баланс позиции ценной бумаги.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор бумаги. |
| blocked | int64 | Количество бумаг заблокированных выставленными заявками. |
| balance | int64 | Текущий незаблокированный баланс. |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции. |
| instrument_uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| exchange_blocked | bool | Заблокировано на бирже. |
| instrument_type | string | Тип инструмента. |
PositionsFutures
Баланс фьючерса.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор фьючерса. |
| blocked | int64 | Количество бумаг заблокированных выставленными заявками. |
| balance | int64 | Текущий незаблокированный баланс. |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции. |
| instrument_uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
PositionsOptions
Баланс опциона.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции опциона. |
| instrument_uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| blocked | int64 | Количество бумаг заблокированных выставленными заявками. |
| balance | int64 | Текущий незаблокированный баланс. |
BrokerReportRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| generate_broker_report_request | GenerateBrokerReportRequest | |
| get_broker_report_request | GetBrokerReportRequest | |
BrokerReportResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| generate_broker_report_response | GenerateBrokerReportResponse | |
| get_broker_report_response | GetBrokerReportResponse | |
GenerateBrokerReportRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта клиента. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало периода в часовом поясе UTC. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание периода в часовом поясе UTC. |
GenerateBrokerReportResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| task_id | string | Идентификатор задачи формирования брокерского отчёта. |
GetBrokerReportRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| task_id | string | Идентификатор задачи формирования брокерского отчёта. |
| page | int32 | Номер страницы отчета (начинается с 1), значение по умолчанию: 0. |
GetBrokerReportResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| broker_report | Массив объектов BrokerReport | |
| itemsCount | int32 | Количество записей в отчете. |
| pagesCount | int32 | Количество страниц с данными отчета (начинается с 0). |
| page | int32 | Текущая страница (начинается с 0). |
BrokerReport
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| trade_id | string | Номер сделки. |
| order_id | string | Номер поручения. |
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| execute_sign | string | Признак исполнения. |
| trade_datetime | google.protobuf.Timestamp | Дата и время заключения в часовом поясе UTC. |
| exchange | string | Торговая площадка. |
| class_code | string | Режим торгов. |
| direction | string | Вид сделки. |
| name | string | Сокращённое наименование актива. |
| ticker | string | Код актива. |
| price | MoneyValue | Цена за единицу. |
| quantity | int64 | Количество. |
| order_amount | MoneyValue | Сумма (без НКД). |
| aci_value | Quotation | НКД. |
| total_order_amount | MoneyValue | Сумма сделки. |
| broker_commission | MoneyValue | Комиссия брокера. |
| exchange_commission | MoneyValue | Комиссия биржи. |
| exchange_clearing_commission | MoneyValue | Комиссия клир. центра. |
| repo_rate | Quotation | Ставка РЕПО (%). |
| party | string | Контрагент/Брокер. |
| clear_value_date | google.protobuf.Timestamp | Дата расчётов в часовом поясе UTC. |
| sec_value_date | google.protobuf.Timestamp | Дата поставки в часовом поясе UTC. |
| broker_status | string | Статус брокера. |
| separate_agreement_type | string | Тип дог. |
| separate_agreement_number | string | Номер дог. |
| separate_agreement_date | string | Дата дог. |
| delivery_type | string | Тип расчёта по сделке. |
GetDividendsForeignIssuerRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| generate_div_foreign_issuer_report | GenerateDividendsForeignIssuerReportRequest | Объект запроса формирования отчёта. |
| get_div_foreign_issuer_report | GetDividendsForeignIssuerReportRequest | Объект запроса сформированного отчёта. |
GetDividendsForeignIssuerResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| generate_div_foreign_issuer_report_response | GenerateDividendsForeignIssuerReportResponse | Объект результата задачи запуска формирования отчёта. |
| div_foreign_issuer_report | GetDividendsForeignIssuerReportResponse | Отчёт "Справка о доходах за пределами РФ". |
GenerateDividendsForeignIssuerReportRequest
Объект запроса формирования отчёта "Справка о доходах за пределами РФ".
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта клиента. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало периода (по UTC). |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание периода (по UTC). |
GetDividendsForeignIssuerReportRequest
Объект запроса сформированного отчёта "Справка о доходах за пределами РФ".
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| task_id | string | Идентификатор задачи формирования отчёта. |
| page | int32 | Номер страницы отчета (начинается с 0), значение по умолчанию: 0. |
GenerateDividendsForeignIssuerReportResponse
Объект результата задачи запуска формирования отчёта "Справка о доходах за пределами РФ".
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| task_id | string | Идентификатор задачи формирования отчёта. |
GetDividendsForeignIssuerReportResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| dividends_foreign_issuer_report | Массив объектов DividendsForeignIssuerReport | |
| itemsCount | int32 | Количество записей в отчете. |
| pagesCount | int32 | Количество страниц с данными отчета (начинается с 0). |
| page | int32 | Текущая страница (начинается с 0). |
DividendsForeignIssuerReport
Отчёт "Справка о доходах за пределами РФ".
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| record_date | google.protobuf.Timestamp | Дата фиксации реестра. |
| payment_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выплаты. |
| security_name | string | Наименование ценной бумаги. |
| isin | string | ISIN-идентификатор ценной бумаги. |
| issuer_country | string | Страна эмитента. Для депозитарных расписок указывается страна эмитента базового актива. |
| quantity | int64 | Количество ценных бумаг. |
| dividend | Quotation | Выплаты на одну бумагу |
| external_commission | Quotation | Комиссия внешних платёжных агентов. |
| dividend_gross | Quotation | Сумма до удержания налога. |
| tax | Quotation | Сумма налога, удержанного агентом. |
| dividend_amount | Quotation | Итоговая сумма выплаты. |
| currency | string | Валюта. |
PortfolioStreamRequest
Запрос установки stream-соединения.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| accounts | Массив объектов string | Массив идентификаторов счётов пользователя |
PortfolioStreamResponse
Информация по позициям и доходностям портфелей.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| subscriptions | PortfolioSubscriptionResult | Объект результата подписки. |
| portfolio | PortfolioResponse | Объект стриминга портфеля. |
| ping | Ping | Проверка активности стрима. |
PortfolioSubscriptionResult
Объект результата подписки.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| accounts | Массив объектов AccountSubscriptionStatus | Массив счетов клиента. |
AccountSubscriptionStatus
Счет клиента.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта |
| subscription_status | PortfolioSubscriptionStatus | Результат подписки. |
GetOperationsByCursorRequest
Запрос списка операций по счёту с пагинацией.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта клиента. Обязательный параметр для данного метода, остальные параметры опциональны. |
| instrument_id | string | Идентификатор инструмента (Figi инструмента или uid инструмента) |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало периода (по UTC). |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание периода (по UTC). |
| cursor | string | Идентификатор элемента, с которого начать формировать ответ. |
| limit | int32 | Лимит количества операций. По умолчанию устанавливается значение 100, максимальное значение 1000. |
| operation_types | Массив объектов OperationType | Тип операции. Принимает значение из списка OperationType. |
| state | OperationState | Статус запрашиваемых операций, возможные значения указаны в OperationState. |
| without_commissions | bool | Флаг возвращать ли комиссии, по умолчанию false |
| without_trades | bool | Флаг получения ответа без массива сделок. |
| without_overnights | bool | Флаг не показывать overnight операций. |
GetOperationsByCursorResponse
Список операций по счёту с пагинацией.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| has_next | bool | Признак, есть ли следующий элемент. |
| next_cursor | string | Следующий курсор. |
| items | Массив объектов OperationItem | Список операций. |
OperationItem
Данные об операции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| cursor | string | Курсор. |
| broker_account_id | string | Номер счета клиента. |
| id | string | Идентификатор операции, может меняться с течением времени. |
| parent_operation_id | string | Идентификатор родительской операции, может измениться, если изменился id родительской операции. |
| name | string | Название операции. |
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата поручения. |
| type | OperationType | Тип операции. |
| description | string | Описание операции. |
| state | OperationState | Статус поручения. |
| instrument_uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| figi | string | Figi. |
| instrument_type | string | Тип инструмента. |
| instrument_kind | InstrumentType | Тип инструмента. |
| position_uid | string | position_uid-идентификатора инструмента. |
| payment | MoneyValue | Сумма операции. |
| price | MoneyValue | Цена операции за 1 инструмент. |
| commission | MoneyValue | Комиссия. |
| yield | MoneyValue | Доходность. |
| yield_relative | Quotation | Относительная доходность. |
| accrued_int | MoneyValue | Накопленный купонный доход. |
| quantity | int64 | Количество единиц инструмента. |
| quantity_rest | int64 | Неисполненный остаток по сделке. |
| quantity_done | int64 | Исполненный остаток. |
| cancel_date_time | google.protobuf.Timestamp | Дата и время снятия заявки. |
| cancel_reason | string | Причина отмены операции. |
| trades_info | OperationItemTrades | Массив сделок. |
| asset_uid | string | Идентификатор актива |
OperationItemTrades
Массив с информацией о сделках.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| trades | Массив объектов OperationItemTrade | |
OperationItemTrade
Сделка по операции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| num | string | Номер сделки |
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата сделки |
| quantity | int64 | Количество в единицах. |
| price | MoneyValue | Цена. |
| yield | MoneyValue | Доходность. |
| yield_relative | Quotation | Относительная доходность. |
PositionsStreamRequest
Запрос установки stream-соединения позиций.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| accounts | Массив объектов string | Массив идентификаторов счётов пользователя |
PositionsStreamResponse
Информация по изменению позиций портфеля.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| subscriptions | PositionsSubscriptionResult | Объект результата подписки. |
| position | PositionData | Объект стриминга позиций. |
| ping | Ping | Проверка активности стрима. |
PositionsSubscriptionResult
Объект результата подписки.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| accounts | Массив объектов PositionsSubscriptionStatus | Массив счетов клиента. |
PositionsSubscriptionStatus
Счет клиента.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта |
| subscription_status | PositionsAccountSubscriptionStatus | Результат подписки. |
PositionData
Данные о позиции портфеля.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| account_id | string | Идентификатор счёта. |
| money | Массив объектов PositionsMoney | Массив валютных позиций портфеля. |
| securities | Массив объектов PositionsSecurities | Список ценно-бумажных позиций портфеля. |
| futures | Массив объектов PositionsFutures | Список фьючерсов портфеля. |
| options | Массив объектов PositionsOptions | Список опционов портфеля. |
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата и время операции в формате UTC. |
PositionsMoney
Валютная позиция портфеля.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| available_value | MoneyValue | Доступное количество валютный позиций. |
| blocked_value | MoneyValue | Заблокированное количество валютный позиций. |
Enums
OperationState
Статус запрашиваемых операций.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| OPERATION_STATE_UNSPECIFIED | 0 | Статус операции не определён |
| OPERATION_STATE_EXECUTED | 1 | Исполнена. |
| OPERATION_STATE_CANCELED | 2 | Отменена. |
| OPERATION_STATE_PROGRESS | 3 | Исполняется. |
OperationType
Тип операции.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| OPERATION_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Тип операции не определён. |
| OPERATION_TYPE_INPUT | 1 | Пополнение брокерского счёта. |
| OPERATION_TYPE_BOND_TAX | 2 | Удержание НДФЛ по купонам. |
| OPERATION_TYPE_OUTPUT_SECURITIES | 3 | Вывод ЦБ. |
| OPERATION_TYPE_OVERNIGHT | 4 | Доход по сделке РЕПО овернайт. |
| OPERATION_TYPE_TAX | 5 | Удержание налога. |
| OPERATION_TYPE_BOND_REPAYMENT_FULL | 6 | Полное погашение облигаций. |
| OPERATION_TYPE_SELL_CARD | 7 | Продажа ЦБ с карты. |
| OPERATION_TYPE_DIVIDEND_TAX | 8 | Удержание налога по дивидендам. |
| OPERATION_TYPE_OUTPUT | 9 | Вывод денежных средств. |
| OPERATION_TYPE_BOND_REPAYMENT | 10 | Частичное погашение облигаций. |
| OPERATION_TYPE_TAX_CORRECTION | 11 | Корректировка налога. |
| OPERATION_TYPE_SERVICE_FEE | 12 | Удержание комиссии за обслуживание брокерского счёта. |
| OPERATION_TYPE_BENEFIT_TAX | 13 | Удержание налога за материальную выгоду. |
| OPERATION_TYPE_MARGIN_FEE | 14 | Удержание комиссии за непокрытую позицию. |
| OPERATION_TYPE_BUY | 15 | Покупка ЦБ. |
| OPERATION_TYPE_BUY_CARD | 16 | Покупка ЦБ с карты. |
| OPERATION_TYPE_INPUT_SECURITIES | 17 | Перевод ценных бумаг из другого депозитария. |
| OPERATION_TYPE_SELL_MARGIN | 18 | Продажа в результате Margin-call. |
| OPERATION_TYPE_BROKER_FEE | 19 | Удержание комиссии за операцию. |
| OPERATION_TYPE_BUY_MARGIN | 20 | Покупка в результате Margin-call. |
| OPERATION_TYPE_DIVIDEND | 21 | Выплата дивидендов. |
| OPERATION_TYPE_SELL | 22 | Продажа ЦБ. |
| OPERATION_TYPE_COUPON | 23 | Выплата купонов. |
| OPERATION_TYPE_SUCCESS_FEE | 24 | Удержание комиссии SuccessFee. |
| OPERATION_TYPE_DIVIDEND_TRANSFER | 25 | Передача дивидендного дохода. |
| OPERATION_TYPE_ACCRUING_VARMARGIN | 26 | Зачисление вариационной маржи. |
| OPERATION_TYPE_WRITING_OFF_VARMARGIN | 27 | Списание вариационной маржи. |
| OPERATION_TYPE_DELIVERY_BUY | 28 | Покупка в рамках экспирации фьючерсного контракта. |
| OPERATION_TYPE_DELIVERY_SELL | 29 | Продажа в рамках экспирации фьючерсного контракта. |
| OPERATION_TYPE_TRACK_MFEE | 30 | Комиссия за управление по счёту автоследования. |
| OPERATION_TYPE_TRACK_PFEE | 31 | Комиссия за результат по счёту автоследования. |
| OPERATION_TYPE_TAX_PROGRESSIVE | 32 | Удержание налога по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_BOND_TAX_PROGRESSIVE | 33 | Удержание налога по купонам по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_DIVIDEND_TAX_PROGRESSIVE | 34 | Удержание налога по дивидендам по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_BENEFIT_TAX_PROGRESSIVE | 35 | Удержание налога за материальную выгоду по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_TAX_CORRECTION_PROGRESSIVE | 36 | Корректировка налога по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_TAX_REPO_PROGRESSIVE | 37 | Удержание налога за возмещение по сделкам РЕПО по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_TAX_REPO | 38 | Удержание налога за возмещение по сделкам РЕПО. |
| OPERATION_TYPE_TAX_REPO_HOLD | 39 | Удержание налога по сделкам РЕПО. |
| OPERATION_TYPE_TAX_REPO_REFUND | 40 | Возврат налога по сделкам РЕПО. |
| OPERATION_TYPE_TAX_REPO_HOLD_PROGRESSIVE | 41 | Удержание налога по сделкам РЕПО по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_TAX_REPO_REFUND_PROGRESSIVE | 42 | Возврат налога по сделкам РЕПО по ставке 15%. |
| OPERATION_TYPE_DIV_EXT | 43 | Выплата дивидендов на карту. |
| OPERATION_TYPE_TAX_CORRECTION_COUPON | 44 | Корректировка налога по купонам. |
| OPERATION_TYPE_CASH_FEE | 45 | Комиссия за валютный остаток. |
| OPERATION_TYPE_OUT_FEE | 46 | Комиссия за вывод валюты с брокерского счета. |
| OPERATION_TYPE_OUT_STAMP_DUTY | 47 | Гербовый сбор. |
| OPERATION_TYPE_OUTPUT_SWIFT | 50 | SWIFT-перевод |
| OPERATION_TYPE_INPUT_SWIFT | 51 | SWIFT-перевод |
| OPERATION_TYPE_OUTPUT_ACQUIRING | 53 | Перевод на карту |
| OPERATION_TYPE_INPUT_ACQUIRING | 54 | Перевод с карты |
| OPERATION_TYPE_OUTPUT_PENALTY | 55 | Комиссия за вывод средств |
| OPERATION_TYPE_ADVICE_FEE | 56 | Списание оплаты за сервис Советов |
| OPERATION_TYPE_TRANS_IIS_BS | 57 | Перевод ценных бумаг с ИИС на Брокерский счет |
| OPERATION_TYPE_TRANS_BS_BS | 58 | Перевод ценных бумаг с одного брокерского счета на другой |
| OPERATION_TYPE_OUT_MULTI | 59 | Вывод денежных средств со счета |
| OPERATION_TYPE_INP_MULTI | 60 | Пополнение денежных средств со счета |
| OPERATION_TYPE_OVER_PLACEMENT | 61 | Размещение биржевого овернайта |
| OPERATION_TYPE_OVER_COM | 62 | Списание комиссии |
| OPERATION_TYPE_OVER_INCOME | 63 | Доход от оверанайта |
| OPERATION_TYPE_OPTION_EXPIRATION | 64 | Экспирация |
PortfolioSubscriptionStatus
Результат подписки.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| PORTFOLIO_SUBSCRIPTION_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | Тип не определён. |
| PORTFOLIO_SUBSCRIPTION_STATUS_SUCCESS | 1 | Успешно. |
| PORTFOLIO_SUBSCRIPTION_STATUS_ACCOUNT_NOT_FOUND | 2 | Счёт не найден или недостаточно прав. |
| PORTFOLIO_SUBSCRIPTION_STATUS_INTERNAL_ERROR | 3 | Произошла ошибка. |
PositionsAccountSubscriptionStatus
Результат подписки.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| POSITIONS_SUBSCRIPTION_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | Тип не определён. |
| POSITIONS_SUBSCRIPTION_STATUS_SUCCESS | 1 | Успешно. |
| POSITIONS_SUBSCRIPTION_STATUS_ACCOUNT_NOT_FOUND | 2 | Счёт не найден или недостаточно прав. |
| POSITIONS_SUBSCRIPTION_STATUS_INTERNAL_ERROR | 3 | Произошла ошибка. |
PortfolioRequest.CurrencyRequest
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| RUB | 0 | Рубли |
| USD | 1 | Доллары |
| EUR | 2 | Евро |
SecurityTradingStatus
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| SECURITY_TRADING_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | Торговый статус не определён |
| SECURITY_TRADING_STATUS_NOT_AVAILABLE_FOR_TRADING | 1 | Недоступен для торгов |
| SECURITY_TRADING_STATUS_OPENING_PERIOD | 2 | Период открытия торгов |
| SECURITY_TRADING_STATUS_CLOSING_PERIOD | 3 | Период закрытия торгов |
| SECURITY_TRADING_STATUS_BREAK_IN_TRADING | 4 | Перерыв в торговле |
| SECURITY_TRADING_STATUS_NORMAL_TRADING | 5 | Нормальная торговля |
| SECURITY_TRADING_STATUS_CLOSING_AUCTION | 6 | Аукцион закрытия |
| SECURITY_TRADING_STATUS_DARK_POOL_AUCTION | 7 | Аукцион крупных пакетов |
| SECURITY_TRADING_STATUS_DISCRETE_AUCTION | 8 | Дискретный аукцион |
| SECURITY_TRADING_STATUS_OPENING_AUCTION_PERIOD | 9 | Аукцион открытия |
| SECURITY_TRADING_STATUS_TRADING_AT_CLOSING_AUCTION_PRICE | 10 | Период торгов по цене аукциона закрытия |
| SECURITY_TRADING_STATUS_SESSION_ASSIGNED | 11 | Сессия назначена |
| SECURITY_TRADING_STATUS_SESSION_CLOSE | 12 | Сессия закрыта |
| SECURITY_TRADING_STATUS_SESSION_OPEN | 13 | Сессия открыта |
| SECURITY_TRADING_STATUS_DEALER_NORMAL_TRADING | 14 | Доступна торговля в режиме внутренней ликвидности брокера |
| SECURITY_TRADING_STATUS_DEALER_BREAK_IN_TRADING | 15 | Перерыв торговли в режиме внутренней ликвидности брокера |
| SECURITY_TRADING_STATUS_DEALER_NOT_AVAILABLE_FOR_TRADING | 16 | Недоступна торговля в режиме внутренней ликвидности брокера |
Нестандартные типы данных
MoneyValue
Денежная сумма в определенной валюте
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| currency | string | Строковый ISO-код валюты |
| units | int64 | Целая часть суммы, может быть отрицательным числом |
| nano | int32 | Дробная часть суммы, может быть отрицательным числом |
Quotation
Котировка - денежная сумма без указания валюты
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| units | int64 | Целая часть суммы, может быть отрицательным числом |
| nano | int32 | Дробная часть суммы, может быть отрицательным числом |