Методы
StopOrdersService
Сервис предназначен для работы со стоп-заявками: 1. выставление; 2. отмена; 3. получение списка стоп-заявок.
Методы сервиса
PostStopOrder
Метод выставления стоп-заявки.
-
Тело запроса — PostStopOrderRequest
-
Тело ответа — PostStopOrderResponse
GetStopOrders
Метод получения списка активных стоп заявок по счёту.
-
Тело запроса — GetStopOrdersRequest
-
Тело ответа — GetStopOrdersResponse
CancelStopOrder
Метод отмены стоп-заявки.
-
Тело запроса — CancelStopOrderRequest
-
Тело ответа — CancelStopOrderResponse
Сообщения методов
PostStopOrderRequest
Запрос выставления стоп-заявки.
Field | Type | Description |
---|---|---|
figi | string | Deprecated Figi-идентификатор инструмента. Необходимо использовать instrument_id. |
quantity | int64 | Количество лотов. |
price | Quotation | Цена за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
stop_price | Quotation | Стоп-цена заявки за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
direction | StopOrderDirection | Направление операции. |
account_id | string | Номер счёта. |
expiration_type | StopOrderExpirationType | Тип экспирации заявки. |
stop_order_type | StopOrderType | Тип заявки. |
expire_date | google.protobuf.Timestamp | Дата и время окончания действия стоп-заявки в часовом поясе UTC. Для ExpirationType = GoodTillDate заполнение обязательно. |
instrument_id | string | Идентификатор инструмента, принимает значения Figi или instrument_uid. |
PostStopOrderResponse
Результат выставления стоп-заявки.
Field | Type | Description |
---|---|---|
stop_order_id | string | Уникальный идентификатор стоп-заявки. |
GetStopOrdersRequest
Запрос получения списка активных стоп-заявок.
Field | Type | Description |
---|---|---|
account_id | string | Идентификатор счёта клиента. |
GetStopOrdersResponse
Список активных стоп-заявок.
Field | Type | Description |
---|---|---|
stop_orders | Массив объектов StopOrder | Массив стоп-заявок по счёту. |
CancelStopOrderRequest
Запрос отмены выставленной стоп-заявки.
Field | Type | Description |
---|---|---|
account_id | string | Идентификатор счёта клиента. |
stop_order_id | string | Уникальный идентификатор стоп-заявки. |
CancelStopOrderResponse
Результат отмены выставленной стоп-заявки.
Field | Type | Description |
---|---|---|
time | google.protobuf.Timestamp | Время отмены заявки в часовом поясе UTC. |
StopOrder
Информация о стоп-заявке.
Field | Type | Description |
---|---|---|
stop_order_id | string | Идентификатор-идентификатор стоп-заявки. |
lots_requested | int64 | Запрошено лотов. |
figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
direction | StopOrderDirection | Направление операции. |
currency | string | Валюта стоп-заявки. |
order_type | StopOrderType | Тип стоп-заявки. |
create_date | google.protobuf.Timestamp | Дата и время выставления заявки в часовом поясе UTC. |
activation_date_time | google.protobuf.Timestamp | Дата и время конвертации стоп-заявки в биржевую в часовом поясе UTC. |
expiration_time | google.protobuf.Timestamp | Дата и время снятия заявки в часовом поясе UTC. |
price | MoneyValue | Цена заявки за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
stop_price | MoneyValue | Цена активации стоп-заявки за 1 инструмент. Для получения стоимости лота требуется умножить на лотность инструмента. |
instrument_uid | string | instrument_uid идентификатор инструмента. |
Enums
StopOrderDirection
Направление сделки стоп-заявки.
Name | Number | Description |
---|---|---|
STOP_ORDER_DIRECTION_UNSPECIFIED | 0 | Значение не указано. |
STOP_ORDER_DIRECTION_BUY | 1 | Покупка. |
STOP_ORDER_DIRECTION_SELL | 2 | Продажа. |
StopOrderExpirationType
Тип экспирации стоп-заявке.
Name | Number | Description |
---|---|---|
STOP_ORDER_EXPIRATION_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Значение не указано. |
STOP_ORDER_EXPIRATION_TYPE_GOOD_TILL_CANCEL | 1 | Действительно до отмены. |
STOP_ORDER_EXPIRATION_TYPE_GOOD_TILL_DATE | 2 | Действительно до даты снятия. |
StopOrderType
Тип стоп-заявки.
Name | Number | Description |
---|---|---|
STOP_ORDER_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Значение не указано. |
STOP_ORDER_TYPE_TAKE_PROFIT | 1 | Take-profit заявка. |
STOP_ORDER_TYPE_STOP_LOSS | 2 | Stop-loss заявка. |
STOP_ORDER_TYPE_STOP_LIMIT | 3 | Stop-limit заявка. |
SecurityTradingStatus
Name | Number | Description |
---|---|---|
SECURITY_TRADING_STATUS_UNSPECIFIED | 0 | Торговый статус не определён |
SECURITY_TRADING_STATUS_NOT_AVAILABLE_FOR_TRADING | 1 | Недоступен для торгов |
SECURITY_TRADING_STATUS_OPENING_PERIOD | 2 | Период открытия торгов |
SECURITY_TRADING_STATUS_CLOSING_PERIOD | 3 | Период закрытия торгов |
SECURITY_TRADING_STATUS_BREAK_IN_TRADING | 4 | Перерыв в торговле |
SECURITY_TRADING_STATUS_NORMAL_TRADING | 5 | Нормальная торговля |
SECURITY_TRADING_STATUS_CLOSING_AUCTION | 6 | Аукцион закрытия |
SECURITY_TRADING_STATUS_DARK_POOL_AUCTION | 7 | Аукцион крупных пакетов |
SECURITY_TRADING_STATUS_DISCRETE_AUCTION | 8 | Дискретный аукцион |
SECURITY_TRADING_STATUS_OPENING_AUCTION_PERIOD | 9 | Аукцион открытия |
SECURITY_TRADING_STATUS_TRADING_AT_CLOSING_AUCTION_PRICE | 10 | Период торгов по цене аукциона закрытия |
SECURITY_TRADING_STATUS_SESSION_ASSIGNED | 11 | Сессия назначена |
SECURITY_TRADING_STATUS_SESSION_CLOSE | 12 | Сессия закрыта |
SECURITY_TRADING_STATUS_SESSION_OPEN | 13 | Сессия открыта |
SECURITY_TRADING_STATUS_DEALER_NORMAL_TRADING | 14 | Доступна торговля в режиме внутренней ликвидности брокера |
SECURITY_TRADING_STATUS_DEALER_BREAK_IN_TRADING | 15 | Перерыв торговли в режиме внутренней ликвидности брокера |
SECURITY_TRADING_STATUS_DEALER_NOT_AVAILABLE_FOR_TRADING | 16 | Недоступна торговля в режиме внутренней ликвидности брокера |
Нестандартные типы данных
MoneyValue
Денежная сумма в определенной валюте
Field | Type | Description |
---|---|---|
currency | string | Строковый ISO-код валюты |
units | int64 | Целая часть суммы, может быть отрицательным числом |
nano | int32 | Дробная часть суммы, может быть отрицательным числом |
Quotation
Котировка - денежная сумма без указания валюты
Field | Type | Description |
---|---|---|
units | int64 | Целая часть суммы, может быть отрицательным числом |
nano | int32 | Дробная часть суммы, может быть отрицательным числом |