Методы
InstrumentsService
Сервис предназначен для получения:1. информации об инструментах;2. расписания торговых сессий;3. календаря выплат купонов по облигациям;4. размера гарантийного обеспечения по фьючерсам;5. дивидендов по ценной бумаге.
Методы сервиса
TradingSchedules
Метод получения расписания торгов торговых площадок.
-
Тело запроса — TradingSchedulesRequest
-
Тело ответа — TradingSchedulesResponse
BondBy
Метод получения облигации по её идентификатору.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — BondResponse
Bonds
Метод получения списка облигаций.
-
Тело запроса — InstrumentsRequest
-
Тело ответа — BondsResponse
GetBondCoupons
Метод получения графика выплат купонов по облигации.
-
Тело запроса — GetBondCouponsRequest
-
Тело ответа — GetBondCouponsResponse
CurrencyBy
Метод получения валюты по её идентификатору.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — CurrencyResponse
Currencies
Метод получения списка валют.
-
Тело запроса — InstrumentsRequest
-
Тело ответа — CurrenciesResponse
EtfBy
Метод получения инвестиционного фонда по его идентификатору.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — EtfResponse
Etfs
Метод получения списка инвестиционных фондов.
-
Тело запроса — InstrumentsRequest
-
Тело ответа — EtfsResponse
FutureBy
Метод получения фьючерса по его идентификатору.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — FutureResponse
Futures
Метод получения списка фьючерсов.
-
Тело запроса — InstrumentsRequest
-
Тело ответа — FuturesResponse
OptionBy
Метод получения опциона по его идентификатору.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — OptionResponse
Options
Deprecated Метод получения списка опционов.
-
Тело запроса — InstrumentsRequest
-
Тело ответа — OptionsResponse
OptionsBy
Метод получения списка опционов.
-
Тело запроса — FilterOptionsRequest
-
Тело ответа — OptionsResponse
ShareBy
Метод получения акции по её идентификатору.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — ShareResponse
Shares
Метод получения списка акций.
-
Тело запроса — InstrumentsRequest
-
Тело ответа — SharesResponse
GetAccruedInterests
Метод получения накопленного купонного дохода по облигации.
-
Тело запроса — GetAccruedInterestsRequest
-
Тело ответа — GetAccruedInterestsResponse
GetFuturesMargin
Метод получения размера гарантийного обеспечения по фьючерсам.
-
Тело запроса — GetFuturesMarginRequest
-
Тело ответа — GetFuturesMarginResponse
GetInstrumentBy
Метод получения основной информации об инструменте.
-
Тело запроса — InstrumentRequest
-
Тело ответа — InstrumentResponse
GetDividends
Метод для получения событий выплаты дивидендов по инструменту.
-
Тело запроса — GetDividendsRequest
-
Тело ответа — GetDividendsResponse
GetAssetBy
Метод получения актива по его идентификатору.
-
Тело запроса — AssetRequest
-
Тело ответа — AssetResponse
GetAssets
Метод получения списка активов. Метод работает для всех инструментов, за исключением срочных - опционов и фьючерсов.
-
Тело запроса — AssetsRequest
-
Тело ответа — AssetsResponse
GetFavorites
Метод получения списка избранных инструментов.
-
Тело запроса — GetFavoritesRequest
-
Тело ответа — GetFavoritesResponse
EditFavorites
Метод редактирования списка избранных инструментов.
-
Тело запроса — EditFavoritesRequest
-
Тело ответа — EditFavoritesResponse
GetCountries
Метод получения списка стран.
-
Тело запроса — GetCountriesRequest
-
Тело ответа — GetCountriesResponse
FindInstrument
Метод поиска инструмента.
-
Тело запроса — FindInstrumentRequest
-
Тело ответа — FindInstrumentResponse
GetBrands
Метод получения списка брендов.
-
Тело запроса — GetBrandsRequest
-
Тело ответа — GetBrandsResponse
GetBrandBy
Метод получения бренда по его идентификатору.
-
Тело запроса — GetBrandRequest
-
Тело ответа — Brand
Сообщения методов
TradingSchedulesRequest
Запрос расписания торгов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchange | string | Наименование биржи или расчетного календаря. Если не передаётся, возвращается информация по всем доступным торговым площадкам. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало периода по часовому поясу UTC. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание периода по часовому поясу UTC. |
TradingSchedulesResponse
Список торговых площадок.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchanges | Массив объектов TradingSchedule | Список торговых площадок и режимов торгов. |
TradingSchedule
Данные по торговой площадке.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchange | string | Наименование торговой площадки. |
| days | Массив объектов TradingDay | Массив с торговыми и неторговыми днями. |
TradingDay
Информация о времени торгов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата. |
| is_trading_day | bool | Признак торгового дня на бирже. |
| start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала торгов по часовому поясу UTC. |
| end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания торгов по часовому поясу UTC. |
| opening_auction_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала аукциона открытия в часовом поясе UTC. |
| closing_auction_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания аукциона закрытия в часовом поясе UTC. |
| evening_opening_auction_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала аукциона открытия вечерней сессии в часовом поясе UTC. |
| evening_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала вечерней сессии в часовом поясе UTC. |
| evening_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания вечерней сессии в часовом поясе UTC. |
| clearing_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала основного клиринга в часовом поясе UTC. |
| clearing_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания основного клиринга в часовом поясе UTC. |
| premarket_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала премаркета в часовом поясе UTC. |
| premarket_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания премаркета в часовом поясе UTC. |
| closing_auction_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала аукциона закрытия в часовом поясе UTC. |
| opening_auction_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания аукциона открытия в часовом поясе UTC. |
InstrumentRequest
Запрос получения инструмента по идентификатору.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id_type | InstrumentIdType | Тип идентификатора инструмента. Возможные значения: figi, ticker. Подробнее об идентификации инструментов: Идентификация инструментов |
| class_code | string | Идентификатор class_code. Обязателен при id_type = ticker. |
| id | string | Идентификатор запрашиваемого инструмента. |
InstrumentsRequest
Запрос получения инструментов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument_status | InstrumentStatus | Статус запрашиваемых инструментов. Возможные значения: InstrumentStatus |
FilterOptionsRequest
Параметры фильтрации опционов
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| basic_asset_uid | string | Идентификатор базового актива опциона. Обязательный параметр. |
| basic_asset_position_uid | string | Идентификатор позиции базового актива опциона |
BondResponse
Информация об облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Bond | Информация об облигации. |
BondsResponse
Список облигаций.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Bond | Массив облигаций. |
GetBondCouponsRequest
Запрос купонов по облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало запрашиваемого периода в часовом поясе UTC. Фильтрация по coupon_date (дата выплаты купона) |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание запрашиваемого периода в часовом поясе UTC. Фильтрация по coupon_date (дата выплаты купона) |
GetBondCouponsResponse
Купоны по облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| events | Массив объектов Coupon | |
Coupon
Объект передачи информации о купоне облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| coupon_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выплаты купона. |
| coupon_number | int64 | Номер купона. |
| fix_date | google.protobuf.Timestamp | (Опционально) Дата фиксации реестра для выплаты купона. |
| pay_one_bond | MoneyValue | Выплата на одну облигацию. |
| coupon_type | CouponType | Тип купона. |
| coupon_start_date | google.protobuf.Timestamp | Начало купонного периода. |
| coupon_end_date | google.protobuf.Timestamp | Окончание купонного периода. |
| coupon_period | int32 | Купонный период в днях. |
CurrencyResponse
Данные по валюте.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Currency | Информация о валюте. |
CurrenciesResponse
Данные по валютам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Currency | Массив валют. |
EtfResponse
Данные по фонду.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Etf | Информация о фонде. |
EtfsResponse
Данные по фондам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Etf | Массив фондов. |
FutureResponse
Данные по фьючерсу.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Future | Информация о фьючерсу. |
FuturesResponse
Данные по фьючерсам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Future | Массив фьючерсов. |
OptionResponse
Данные по опциону.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Option | Информация по опциону. |
OptionsResponse
Данные по опционам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Option | Массив данных по опциону. |
Option
Опцион.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код. |
| basic_asset_position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции основного инструмента. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчётов (биржа). Допустимые значения: [REAL_EXCHANGE_MOEX, REAL_EXCHANGE_RTS] |
| direction | OptionDirection | Направление опциона. |
| payment_type | OptionPaymentType | Тип расчетов по опциону. |
| style | OptionStyle | Стиль опциона. |
| settlement_type | OptionSettlementType | Способ исполнения опциона. |
| name | string | Название инструмента. |
| currency | string | Валюта. |
| settlement_currency | string | Валюта, в которой оценивается контракт. |
| asset_type | string | Тип актива. |
| basic_asset | string | Основной актив. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| country_of_risk | string | Код страны рисков. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны рисков. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| lot | int32 | Количество бумаг в лоте. |
| basic_asset_size | Quotation | Размер основного актива. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| min_price_increment | Quotation | Минимальный шаг цены. |
| strike_price | MoneyValue | Цена страйка. |
| expiration_date | google.protobuf.Timestamp | Дата истечения срока в формате UTC. |
| first_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата начала обращения контракта в формате UTC. |
| last_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата исполнения в формате UTC. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи в формате UTC. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи в формате UTC. |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций шорт. |
| for_iis_flag | bool | Возможность покупки/продажи на ИИС. |
| otc_flag | bool | Признак внебиржевой ценной бумаги. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
ShareResponse
Данные по акции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Share | Информация об акции. |
SharesResponse
Данные по акциям.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Share | Массив акций. |
Bond
Объект передачи информации об облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | Isin-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее: лот |
| currency | string | Валюта расчётов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| coupon_quantity_per_year | int32 | Количество выплат по купонам в год. |
| maturity_date | google.protobuf.Timestamp | Дата погашения облигации в часовом поясе UTC. |
| nominal | MoneyValue | Номинал облигации. |
| initial_nominal | MoneyValue | Первоначальный номинал облигации. |
| state_reg_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выпуска облигации в часовом поясе UTC. |
| placement_date | google.protobuf.Timestamp | Дата размещения в часовом поясе UTC. |
| placement_price | MoneyValue | Цена размещения. |
| aci_value | MoneyValue | Значение НКД (накопленного купонного дохода) на дату. |
| country_of_risk | string | Код страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| issue_kind | string | Форма выпуска. Возможные значения: documentary — документарная; non_documentary — бездокументарная. |
| issue_size | int64 | Размер выпуска. |
| issue_size_plan | int64 | Плановый размер выпуска. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Признак внебиржевой ценной бумаги. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| floating_coupon_flag | bool | Признак облигации с плавающим купоном. |
| perpetual_flag | bool | Признак бессрочной облигации. |
| amortization_flag | bool | Признак облигации с амортизацией долга. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчётов. (биржа) |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом по выходным |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС |
| subordinated_flag | bool | Признак субординированной облигации. |
| liquidity_flag | bool | Флаг достаточной ликвидности |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
| risk_level | RiskLevel | Уровень риска. |
Currency
Объект передачи информации о валюте.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | Isin-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее: лот |
| currency | string | Валюта расчётов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг.Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи) |
| nominal | MoneyValue | Номинал. |
| country_of_risk | string | Код страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Признак внебиржевой ценной бумаги. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| iso_currency_name | string | Строковый ISO-код валюты. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчётов (биржа). |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
Etf
Объект передачи информации об инвестиционном фонде.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | Isin-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее: лот |
| currency | string | Валюта расчётов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг.Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| fixed_commission | Quotation | Размер фиксированной комиссии фонда. |
| focus_type | string | Возможные значения: equity — акции;fixed_income — облигации;mixed_allocation — смешанный;money_market — денежный рынок;real_estate — недвижимость;commodity — товары;specialty — специальный;private_equity — private equity;alternative_investment — альтернативные инвестиции. |
| released_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выпуска в часовом поясе UTC. |
| num_shares | Quotation | Количество акций фонда в обращении. |
| country_of_risk | string | Код страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| rebalancing_freq | string | Частота ребалансировки. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Признак внебиржевой ценной бумаги. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчётов (биржа). |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| liquidity_flag | bool | Флаг достаточной ликвидности |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
Future
Объект передачи информации о фьючерсе.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее: лот |
| currency | string | Валюта расчётов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг.Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| first_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата начала обращения контракта в часовом поясе UTC. |
| last_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата в часовом поясе UTC, до которой возможно проведение операций с фьючерсом. |
| futures_type | string | Тип фьючерса. Возможные значения: physical_delivery — физические поставки; cash_settlement — денежный эквивалент. |
| asset_type | string | Тип актива. Возможные значения: commodity — товар; currency — валюта; security — ценная бумага; index — индекс. |
| basic_asset | string | Основной актив. |
| basic_asset_size | Quotation | Размер основного актива. |
| country_of_risk | string | Код страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| expiration_date | google.protobuf.Timestamp | Дата истечения срока в часов поясе UTC. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Признак внебиржевой ценной бумаги. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчётов (биржа). |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| basic_asset_position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции основного инструмента. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
Share
Объект передачи информации об акции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | Isin-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее: лот |
| currency | string | Валюта расчётов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР). 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг.Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее: ставка риска в лонг |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее: ставка риска в шорт |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| ipo_date | google.protobuf.Timestamp | Дата IPO акции в часовом поясе UTC. |
| issue_size | int64 | Размер выпуска. |
| country_of_risk | string | Код страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска, т.е. страны, в которой компания ведёт основной бизнес. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| issue_size_plan | int64 | Плановый размер выпуска. |
| nominal | MoneyValue | Номинал. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Признак внебиржевой ценной бумаги. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| div_yield_flag | bool | Признак наличия дивидендной доходности. |
| share_type | ShareType | Тип акции. Возможные значения: ShareType |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчётов (биржа). |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг отображающий доступность торговли инструментом по выходным |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС |
| liquidity_flag | bool | Флаг достаточной ликвидности |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
GetAccruedInterestsRequest
Запрос НКД по облигации
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Figi-идентификатор инструмента. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало запрашиваемого периода в часовом поясе UTC. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание запрашиваемого периода в часовом поясе UTC. |
GetAccruedInterestsResponse
НКД облигации
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| accrued_interests | Массив объектов AccruedInterest | Массив операций начисления купонов. |
AccruedInterest
Операция начисления купонов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата и время выплаты в часовом поясе UTC. |
| value | Quotation | Величина выплаты. |
| value_percent | Quotation | Величина выплаты в процентах от номинала. |
| nominal | Quotation | Номинал облигации. |
GetFuturesMarginRequest
Запрос информации о фьючерсе
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | Идентификатор инструмента. |
GetFuturesMarginResponse
Данные по фьючерсу
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| initial_margin_on_buy | MoneyValue | Гарантийное обеспечение при покупке. |
| initial_margin_on_sell | MoneyValue | Гарантийное обеспечение при продаже. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
